Great Falls College MSU
2100 16th Avenue South
Great Falls, MT 59405
Stephanie Erdmann, PhD
CEO/Dean
The College Council at Great Falls College ensures that the college’s policies and procedures are aligned with its strategic plan and mission.
Open to all employees of Great Falls College and the public at large
Two-year term limits for faculty and staff at-large.
Committee Member Name | Committee Member Role | Committee Member Represents |
---|---|---|
Stephanie Erdmann, PhD | Chair | CEO/Dean |
Joshua Archey | Member | Student Engagement and Well-Being |
Philip Carr | Member | Information Technology |
Kathy Meier | Member | Academic Success and Accessibility |
Elyssa Wassman | Member | Advising and Career Center |
Gary Smart | Member | Facilities Services |
Leah Habel | Member | Financial Aid |
Ashlynn Maczko | Member | Library Services |
Shannon Marr | Member | Recruitment and Enrollment |
Kristi Voboril | Member | Office of CEO/Dean |
Scott Thompson | Member | of Marketing and Community Relations |
Eleazar Ortega | Member | Institutional Effectiveness |
Leanne Frost | Member | General Studies |
Carmen Roberts | Member | Operations |
Troy Stoddard | Member | Student Services |
Quincie Jones, MS | Member | Career and Technical Education |
Marla McFerrin | Member | Faculty at Large |
Julie Derby | Member | Faculty at Large |
Dena Wagner-Fossen | Member | Registrar |
Rachell Rivers | Member | Personnel |
Dan Casmier | Member | Faculty Senate Chair |
Heath Voy | Member | Heath Voy, Student Government President or Designee |
Paul Lynch | Member | Teaching & Learning Center |
Chris DiSalvatore | Member | Classified Staff at Large |
2023-2024 Goal
Develop, practice, revise and finalize a process to set agendas and distribute minutes related to College Council.
2023-2027 Goal
Increase the total number of employees who attend College Council meetings.
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
August 2, 2024 | August 4, 2023 | September 2, 2022 | |||
Fall 2024 Convocation | Fall 2023 Convocation | ||||
September 6, 2024 | September 1, 2023 | October 7, 2022 | |||
October 4, 2024 (minutes pending) | October 6, 2023 | November 4, 2022 | |||
November 1, 2024
Meeting Presentation Meeting Recording |
November 3, 2023 | December 2, 2022 | |||
December 6, 2024
Meeting Presentation Meeting Recording |
December 1, 2023 | February 3, 2023 | |||
January 3, 2025
Meeting Presentation Meeting Recording |
January 5, 2024 | March 3, 2023 | |||
Spring 2025 Convocation
Meeting Presentation Meeting Recording |
January 12, 2024 | April 7, 2023 | |||
February 7, 2025
Meeting Recording |
February 2, 2024 | June 2, 2023 | |||
March 7, 2025
Meeting Presentation Meeting Recording |
March 1, 2024 | ||||
April 4, 2025
Meeting Presentation Meeting Recording |
April 5, 2024 | ||||
May 2, 2025
Meeting Presentation Meeting Recording |
April 26, 2024 | ||||
June 6, 2025
Meeting Presentation Meeting Recording |
June 7, 2024 |